!-- Google Tag Manager -->
Tên sản phẩm, ký hiệu: | Xe tải thùng lửng 5 tấn- XZU342LTKD3 130HD (NHẬP KHẨU) |
---|---|
Kích thước tổng thể (mm): | 6.010 x 1.955 x 2.140 |
Kích thước thùng (mm) | 4.490 x 1.830 x 500 |
Số người cho phép chở (Người) | 03 |
Thể tích động cơ (cc) | 4.009 |
Tổng trọng tải (Kg) | 8.250 |
Tải trọng cho phép (Kg) | 5.050 |
Tên sản phẩm, ký hiệu: | Xe tải thùng lửng 5 tấn- XZU342LTKD3 130HD (NHẬP KHẨU) |
---|---|
Kích thước tổng thể (mm): | 7.195 x 1.955 x 2.145 |
Kích thước thùng (mm) | 5.690 x 1.830 x 500 |
Số người cho phép chở (Người) | 03 |
Thể tích động cơ (cc) | 4.009 |
Tổng trọng tải (Kg) | 7.500 |
Tải trọng cho phép (Kg) | 3.900 |
Tên sản phẩm, ký hiệu: | Xe tải thùng lửng 6 tấn 5 - Hino 500 Series Euro4_0730/VAQ09-01/19-00 |
---|---|
Kích thước tổng thể (mm): | 8.620 x 2.500 x 2.470 |
Kích thước thùng (mm) | 6.650 x 2.340 x 575 |
Số người cho phép chở (Người) | 03 |
Thể tích động cơ (cc) | 5.123 |
Tổng trọng tải (Kg) | 11.000 |
Tải trọng cho phép (Kg) | 6.450 |
Tên sản phẩm, ký hiệu: | Xe thùng lửng 3 chân FL tải 14 tấn 7 - Hino 500 Series_0159/VAQ09-01/20-00 |
---|---|
Kích thước tổng thể (mm): | 11.630 x 2.500 x 2.770 |
Kích thước thùng (mm) | 9.370 x 2.340 x 650 |
Số người cho phép chở (Người) | 03 |
Thể tích động cơ (cc) | 7.684 |
Tổng trọng tải (Kg) | 24.000 |
Tải trọng cho phép (Kg) | 14.700 |
Tên sản phẩm, ký hiệu: | |
---|---|
Kích thước tổng thể (mm): | |
Kích thước thùng (mm) | |
Số người cho phép chở (Người) | |
Thể tích động cơ (cc) | |
Tổng trọng tải (Kg) | |
Tải trọng cho phép (Kg) |